معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.75 | 4 | علوم ترویج | 
| Q1 | 1395.48 | 21 | فلسفه و کلام | 
| Q1 | 1394.6 | 5 | اخلاق زیستی | 
| Q1 | 1394.6 | 20 | پرستاری | 
| Q1 | 1394.0 | 13 | زمین شناسی | 
| Q2 | 1393.75 | 4 | بهداشت و درمان | 
| Q1 | 1393.75 | 4 | تاریخ و اخلاق پزشکی | 
| Q2 | 1393.0 | 5 | حسابداری | 
| Q2 | 1392.88 | 8 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q2 | 1392.41 | 162 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.27 | 11 | پزشکی | 
| Q2 | 1392.22 | 9 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1391.94 | 80 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1391.91 | 11 | پرستاری و مامایی | 
| Q2 | 1391.75 | 4 | علوم بهداشتی | 
| Q2 | 1391.46 | 39 | تربیت بدنی | 
| Q3 | 1391.4 | 5 | طب نظامی | 
| Q2 | 1391.14 | 21 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1391.0 | 18 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1390.71 | 41 | روانشناسی | 
| Q2 | 1390.56 | 16 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q2 | 1390.08 | 13 | ادبیات و زبانها | 
| Q4 | 1382.67 | 6 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با تعهد سازمانی


